Empresa | Procedencia | Carrión Cva | Ciudad Real | Frecuencia4 |
---|---|---|---|---|
Interbús | Valdepeñas | 07:551 | 08:10 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 07:552 | 08:10 | LMXJV |
Samar | Albacete | 08:453 | 09:00 | LXV |
Interbús | Albaladejo | 08:552 | 09:10 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 09:252 | 09:40 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 10:10 | 10:25 | SDF |
Interbús | Valdepeñas | 10:40 | 10:55 | LMXJVSDF |
Interbús | Daimiel | 12:45 | 13:00 | LMXJVSDF |
Interbús | Valdepeñas | 14:10 | 14:25 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 14:45 | 15:00 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 15:45 | 16:00 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 16:25 | 16:40 | LMXJV |
Interbús | Valdepeñas | 16:40 | 16:55 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 16:45 | 17:00 | SDF |
Aisa | Madrid | 17:35 | 17:50 | LMXJV |
Interbús | Daimiel | 18:45 | 19:00 | LMXJVSDF |
Interbús | Valdepeñas | 19:10 | 19:25 | LMXJVSDF |
Interbús | Valdepeñas | 22:25 | 22:40 | LMXJV |
Aisa | Madrid | 23:30 | 23:45 | DF |
1 Autobús con parada en la carretera de Carrión (cerca de la calle La Mata) y en la estación de autobuses. Para llegar al Hospital General de Ciudad Real, en la estación de autobuses cambiar al autobús procedente de Daimiel.
2 Autobús con parada en la carretera de Carrión (cerca de la calle La Mata), en la estación de autobuses y en el Hospital General de Ciudad Real.
3 Autobús que no recoge viajeros.
4 Frecuencia: L = Lunes, M = Martes, X = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábados, D = Domingos, F = Festivos.
Empresa | Ciudad Real | Carrión Cva | Destino | Frecuencia4 |
---|---|---|---|---|
Interbús | 08:15 | 08:30 | Valdepeñas6 | LMXJV |
Interbús | 08:30 | 08:45 | Daimiel5 | LMXJV |
Aisa | 09:45 | 10:00 | Madrid8 | LMXJV |
Interbús | 11:00 | 11:15 | Daimiel5 | LMXJVSDF |
Interbús | 12:00 | 12:15 | Valdepeñas6 | LMXJVSDF |
Interbús | 13:00 | 13:15 | Daimiel5 | LMXJVSDF |
Samar | 14:00 | 14:15 | Albacete9 | LXV |
Interbús | 14:00 | 14:15 | Daimiel5 | LMXJV |
Interbús | 14:30 | 14:45 | Valdepeñas6 | LMXJV |
Interbús | 15:00 | 15:15 | Daimiel5 | LMXJV |
Interbús | 17:00 | 17:15 | Daimiel5 | LMXJVSDF |
Interbús | 17:00 | 17:15 | Valdepeñas6 | LMXJV |
Interbús | 17:00 | 17:15 | Albaladejo7 | LMXJV |
Aisa | 18:00 | 18:15 | Madrid8 | DF |
Interbús | 19:00 | 19:15 | Daimiel5 | LMXJVSDF |
Interbús | 19:30 | 19:45 | Valdepeñas6 | LMXJVSDF |
Interbús | 22:45 | 23:00 | Valdepeñas6 | LMXJV |
4 Frecuencia: L = Lunes, M = Martes, X = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábados, D = Domingos, F = Festivos.
5 Autobús con parada en Torralba de Calatrava.
6 Autobús con parada en Almagro y Moral de Calatrava.
7 Autobús con parada en Almagro, Moral de Calatrava, Valdepeñas, Pozo de la Serna, Alcubillas, Villanueva de los Infantes, Fuenllana, Villahermosa, Montiel, Santa Cruz de los Cáñamos y Terrinches.
8 Autobús con parada en Torralba de Calatrava, Daimiel, Arenas de San Juan y Madridejos.
9 Autobús con parada en Torralba de Calatrava, Daimiel, Manzanares, Membrilla, La Solana, Alhambra, Casas Blancas, Ruidera, Ossa de Montiel, Sotuélamos, Munera y Barrax.
Venta online de billetes sin gastos de gestión en el siguiente enlace: https://www.interbus.es/